Act · Partide Politice

Act din 1 aprilie 2013

al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală

prezumat în vigoare

Data actului
1 aprilie 2013
Emitent
Partide Politice
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 181 din 1 aprilie 2013
Citează
1 act
Structură
0 articole · 81.995 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 1

  • Legea nr. 334/2006 17 iulie 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Textul nu are o structură pe articole recunoscută și este afișat ca atare.

Cod: FAV 1 ---------- 1. Situația anuală privind alte surse de venituri anul 2012 *Font 7* Editarea

realizarea

și

difuzarea

publicațiilor

ori a altor

materiale de

propagandă și

cultură

politică

proprii

Organizarea

de

întruniri

și seminare

cu tematică

politică,

economică

sau socială

Acțiunile

culturale,

sportive

și

distractive

Serviciile

interne

Închirierea

spațiilor

aflate în

patrimoniul

propriu

pentru

conferințe

sau acțiuni

social-

culturale

și pentru

organizarea

birourilor

parlamentare

Înstrăinarea

terenurilor

și

clădirilor

din

patrimoniu,

dar numai

după cel

puțin 10 ani

de la

înregistrarea

în

patrimoniu,

cu excepția

partidelor

politice

aflate în

curs de

dizolvare

Înstrăinarea

bunurilor

mobile din

patrimoniu

numai

dacă nu

reprezintă

acte de

comerț

Venituri

realizate

din

dobânzi

cf.

art. 12

alin. (2)

din Legea

nr.

334/2006

TOTAL

0

0

0

1.010,53

0

0

0

0

1.010,53

2. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 349.800 lei 3. Suma totală a donațiilor confidențiale: 105.403,99 lei 4. Lista donatorilor persoane juridice care au făcut în anul fiscal 2012 donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară

Nr. crt. Denumirea societății Sediul social Naționalitatea CUI Reprezentantul legal Felul donației Valoarea Data donației

1 S.C. Terapeutica - S.R.L. Chișineu-Criș Română 15523024 Preotescu George bani 10.000,00 18.05; 05.06/2012

2 S.C. Angels Events Sântana Română 17373330 Raut Adela

12.500,00 22, 23, 24.05/2012

3 Fundația Profesor Doctor Ossian Arad Română 29033782 Balanescu Raul

10.000,00 14, 15.11/2012

4 S.C. DEVON CLASSIC DESIGN - S.R.L. București, Str. Polonă 25 S1 Română RO26657293 Lucian Azoitei bani 22.500,00 03.12.2012

5 S.C. POPASUL TREBES - S.R.L. Satul Mărgineni, calea Moinești nr. 31, Bacău Română RO970849 Guzu Eusebiu bani 10.000,00 21.11.2012

6 S.C. PLASTOR - S.A. Municipiul Oradea, Calea Clujului nr. 175, județul Bihor Română 54744 Seres Ioan bani - virament 20.000 29.05, 22.11/2012

7 S.C. HIPERION - S.A. Localitatea Ștei, Str. 13 Septembrie nr. 24, județul Bihor Română 95990 Gorgan Dumitru bani - virament 19.000 06.06.2012

8 S.C. AGROIND CAUACEU - S.A. Localitatea Cauaceu, șoseaua Oradea- Marghita, km16, județul Bihor Română 113301 Corbut Dan bani - virament 10.000 17.05.2012

9 S.C. RCS&RDS - S.A. Municipiul București, str. Dr. Staicovici nr. 75 Română 5888716 Bendei Ioan bani - virament 84.000 25.05, 21.11/2012

10 S.C. ROMEXA - S.A. Municipiul Oradea, Str. Nufărului nr. 30, județul Bihor Română 6507062 David Mihaela bani - virament 89.000 16.05, 14.11/2012

11 S.C. TECHNOVA INVEST - S.R.L. Municipiul Oradea, Str. Săvineștilor nr. 3, sc. D, ap. 34, județul Bihor Română 8080331 Purde Mihai bani - virament 7.000 09.11,23.11/ 2012

12 S.C. SAPIENT - S.R.L. Municipiul Oradea, Calea Clujului nr. 144-148, județul Bihor Română 10806283 Pop Alexandru bani - virament 22.000 23.05.2012

13 S.C. BIOSTANDARD 2007 - S.R.L. Municipiul Oradea, str. Ap. Apostol Andrei nr. 46, bl. P17, ap. 24, județul Bihor Română 22355713 Iovan Ciprian bani - virament 13.500 21.05.2012

14 S.C. DEMIX CONST - S.R.L. Localitatea Dobrești, Str. Principală, bl. D, ap. 1, județul Bihor Română 24893735 Gavruta Sorina bani - virament 25.000 24.05, 28.11/2012

15 II LUNG MARIANA Localitatea Luncasprie, Str. Principală nr. 33, județul Bihor Română 28104125 Lung Mariana bani - virament 10.000 28.11.2012

16 S.C. VICTOR CONSTRUCT - S.R.L. Botoșani Română RO4013062 Mihalachi Victor bani 170.000,00 28.11, 04.12/2012

17 S.C. ELECTRA TOTAL CONSULTING - S.A. București, str. Stelea Spătaru nr. 10 Română RO14810287 Dârzan Constantin bani 9.000 04.12.2012

18 S.C. STILINVEST COMPANZ - S.R.L. Brașov, Str. 11 Iunie 1848 nr. 12, camera 3 Română RO13339875 Darie Valeriu donație bunuri 9.393 14.11.2012

19 S.C. GTM TRADING - S.R.L. Brașov, str. Nicopole nr. 67 Română RO13849521 Mănoiu Gheorghe donație bunuri 10.354 14.11.2012

20 S.C. TCE 3 BRAZI Brăila Română 6571316

20.000,00 23.11.2012

21 S.C. ALYMAR COM - S.R.L. Comuna Independența, Călărași Română 16694723 Anghel Aurelia Alina bani 10.000,00 23.05.2012

22 S.C. NEPTUN INVEST DEVELOPMENT - S.R.L. București, str. Vasile Stroescu 5 Română 22108535 Stasinopoulous Ioam bani 9.800,00 31.05.2012

23 S.C. P DANIEL FLOREA ȘI ASOCIAȚII SCA Bd. Octavian Goga 4 București Română 3032662 Florea Daniel bani 30.000,00 09.11.2012

24 S.C. YAL CONCEPT - S.R.L. Constanța, județul Constanța Română 17915563 Radu George Lucian numerar 22.000,00 23.05.2012

25 S.C. YAL CONCEPT - S.R.L. Constanța, județul Constanța Română 17915563 Radu George Lucian numerar 25.300,00 31.05.2012

26 S.C. ARCA GREEN ENERGY - S.R.L. București, Str. Occidentului nr. 33 Română 21718934 Mavrodineanu Mircea Victor bunuri 10.781,18 31.05.2012

27 S.C. YAL CONCEPT - S.R.L. Constanța, județul Constanța Română 17915563 Radu George Lucian numerar 20.000,00 01.06.2012

28 S.C. LIFESTYLE LIVING IMOB - S.R.L. Constanța, str. Miron Costin nr.18 Română 28011972 Popa Nicoleta numerar 10.000,00 15.11.2012

29 S.C. RIG SERVICE - S.A. Constanța, str. Marc Aureliu 1518 Română 14320668 Costacea Florin numerar 25.200,00 15.11.2012

30 S.C. PROAGROSERVICE - S.R.L. Ovidiu, județul Constanța Română 17536233 Zaman Mihai numerar 35.000,00 15.11.2012

31 S.C. DOBROPORT - S.A. Cernavodă, județul Constanța Română 2421715 Sisu Sergiu bani 30.000,00 16.11.2012

32 S.C. SOL MARITIME SERVICES - S.R.L. Constanța, str. Suceava nr. 1 Română 15551385 Fania Stefan Florenta bunuri 8.799,98 18.11.2012

33 S.C. CUPA INTERNATIONAL - S.R.L. Piața Agroalimentară, Tomis III, Constanța Română 5130907 Pandele Daniel bani 27.000,00 23.11.2012

34 S.C. SOCEP - S.A. Constanța, Incinta Port, Dana 34 Română 1870767 Lintes Daniel bani 20.000,00 26.11.2012

35 S.C. SOCEP - S.A. Constanța, Incinta Port, Dana 34 Română 1870767 Lintes Daniel bani 20.000,00 26.11.2012

36 S.C. SOCUM TRANS - S.R.L. Constanța, Str. Justiției nr. 1A Română 7891513 Badiu Mihail Adrian bani 10.000,00 27.11.2012

37 S.C. ARGOS - S.A. Cernavodă, județul Constanța Română 2421812 Lazia Lucian bani 30.000,00 27.11.2012

38 S.C. SOCUM TRANS - S.R.L. Constanța, Str. Justiției nr. 1A Română 7891513 Badiu Mihail Adrian bani 10.000,00 29.11.2012

39 S.C. MOMAR ENTERPRISE - S.R.L. Constanța, str. Spiru Haret nr. 2A Română 19793470 Latea Mihai Octavian bani 11.274,00 29.11.2012

40 S.C. MOMAR ENTERPRISE - S.R.L. Constanța, str. Spiru Haret nr. 2A Română 19793470 Latea Mihai Octavian bani 10.020,00 29.11.2012

41 S.C. MOMAR ENTERPRISE - S.R.L. Constanța, str. Spiru Haret nr. 2A Română 19793470 Latea Mihai Octavian bani 82.406,00 04.12.2012

42 S.C. RADIANCE ENERGY - S.R.L. Constanța, Aleea Panselei nr. 6A Română 26056412 Balascan Dumitru Florin bani 36.000,00 05.12.2012

43 S.C. ARGOS INDUSTRIAL - S.R.L. Cernavodă, județul Constanța Română 13934929 Girleanu Octavian bani 30.000,00 06.12.2012

44 S.C. MUNTENIA MANAGEMENT București Română 9813570 Petrescu Ioana

20.000,00 29.11.2012

45 S.C. MANRO - S.R.L. Câmpina, Prahova Română 12280079 Gherman Mihai bani 7.500,00 08.05.2012

46 S.C. PROEXROM - S.R.L. Iași Română 13301633 Botu Nicolae lei 45.700,00 12.11.2012

47 S.C. ITROM SOLAR ENERGY - S.R.L. Botoșani Română 30751913 Zaghi Alessandro lei 45.200,00 14.11.2012

48 S.C. RODIMPEX - S.R.L. Iași Română 3915423 Sava Dorel bunuri 20.832,00 04.12.2012

49 THE TELECOMUNICA- TIONS Calea Griviței nr 206, S1, București Română 21831266 Giannarakis Panagions bani 8.000,00 05.12.2012

50 PANCHO IMPOREX - S.R.L. Intrarea Abatorului, Glina, județul Ilfov Română 7975606 Gutu Ioan Stefan bani 30.000,00 21.11.2012

51 COVI CONSTRUCT 200 - S.R.L. Bd. Voluntari nr. 93, Voluntari, județul Ilfov Română 11812933 Patrascu Mihail Daniel bani 9.000,00 26.11.2012

52 CHRYSALIS CORPORATION - S.R.L. Calea Victoriei, nr. 63-81, S1, București Română 20986327 Marrasheu Dar bani 13.600,00 21.11.2012

53 ARAMIS INVEST - S.R.L. Maramureș, Baia Mare, Str. Speranței nr. 3-5 Română 6793010 Iacob Vladimir Mihai

30.000,00 24.11.2012

54 TUDOR - S.R.L. Maramureș, Baia Mare, bd. București nr. 2 Română 2195545 Matei Krista Carmen

8.200,00 06.12.2012

55 KIRSPAT - S.R.L. Maramureș, Baia Mare, str. Matei Basarab nr. 8 Română 29739584 Pop Mirela Ramona

20.000,00 06.12.2012

56 Biroul Executorilor Judecătorești BEJA Gont Dorina, Gont Lucian București Română 23715217

10.000,00 05.12.2012

57 S.C. OLTINA IMPEX PROD COM - S.R.L. Urlați, Str. Socului nr. 20A, Prahova Română 6824222

bani 10.000,00 23.11.2012

58 UNIO - S.A. Baia Mare, str. Aleea Expoziției nr. 1, județul Maramureș Română RO 645899 Bob Danila bani 25.000,00

59 S.C. UNICARM Vetiș, Satu Mare Română RO 6531770 Lucut Vasile bani 30.000,00

60 S.C. CRISENI - S.R.L. Satu Mare, localitatea Vama, Str. Victoriei nr. 114 Română RO 669251 Crisan Mihai bani 50.000,00

61 S.C. PHOENIX - S.R.L. Satu Mare, str. Petofi Sandor nr. 4/A Română RO 643251 Crisan Mihai bani 20.000,00

62 S.C. METALPET - S.A. Satu Mare, Str. Energiei nr. 2 Română RO 10564368 Petric Octavian bani 23.500,00

63 S.C. SAMLEF - S.A. Satu Mare, bd. Cloșca nr. 92A Română RO 641226 Cuc Traian bani 10.000,00

64 S.C. TRANS BITUM - S.R.L. Localitatea Ip, nr. 265, județul Sălaj Română 12144298 Halmajan Pavel bani 20.000,00 05.06.2012

65 TRANS AGAPE Sibiu. str. H. Coandă nr. 65 Română 6269971 Presecan Vasile bani 10.000,00 16.05.2012

66 MEDIMPACT - S.A. Mediaș, str. I.C. Brătianu Română 804471 Mendea Fanel bani 30.000,00 16.05; 29.11/2012

67 SINECON Sibiu, Str. Morilor nr. 51 Română 4656238 Sitar Marius bani 15.000,00 30.05.2012

68 ROCHESTER - S.R.L. Sibiu, str. Ciprian Porumbescu nr. 26 Română 18295877 Fartat Alexandru materiale 7.386,00 04.06.2012

69 MAX MEDIA Sibiu, Str. Lungă nr. 18 Română 13700219 Marcu Ioan servicii 13.585,32 23.11.2012

70 BAUTECHNOLOGY MIVA Mediaș, Str. Gării nr. 10 Română 30547825 Virca N. Alin bani 10.000,00 27.11.2012

71 BLEDIMNGER PENCILS Sibiu, Str. Ștrandului nr. 17 Română 30421893 Mocanu Nicolae materiale 10.896,00 05.12.2012

72 S.C. NOVAFIL - S.A. Gura Humorului, Bd. Bucovinei 89A Română 736407 Ion Antohi bani 45.000,00 28.11.2012

73 S.C. STANTOBANAT INOX - S.R.L. Splaiul Peneș Curcanul nr. 3-5, Timișoara Română 8425619 Vesa Sorin bani 50.000,00 12.11; 04.12/2012

74 S.C. GENI SOFT GROUP - S.R.L. Str. Acad. Al. Borza nr.4, Timișoara Română 11086660 Jichici Ciprian bani 30.000,00 28.05.2012

75 S.C. TRISTAR SERVICE - S.R.L. Str. Eugeniu de Savoya nr. 7, Timișoara Română 12354109 Prisecaru Mariana bani 25.000,00 14.11.2012

76 S.C. METALTIM - S.A. Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 68, Timișoara Română 1802770 Jumanca Darius bani 19.480,00 18.05; 07.12/2012

77 S.C. AGRIGROS - S.R.L. Str. Vadul Călugăreni nr. 2, Timișoara Română 14613889 Vâtcă Alina bani 20.000,00 12.11.2012

78 S.C. ONE&ONE - S.R.L. Str. Demetriade nr. 1-3, Timișoara Română 24807777 Matei Amalia Nicoleta bani 20.000,00 13.11.2012

79 S.C. AIR CARGO LOGISTIC - S.R.L. Remetea Mare, Timișoara Română 28391359 Dica Nelu bani 10.000,00 07.11.2012

80 SCM NEUROMED - S.R.L. Str. 16 Decembrie 1989 nr. 43, Timișoara Română 11573410 Pleș Horia bani 10.000,00 06.12.2012

81 S.C. VIMAX IMPEX - S.R.L. Tulcea Română 14273825 Valciu Viorel materiale 211.210,32 07.06.2012

82 S.C. CONVEX - S.A. București Română 1909360 Panait Viorel bani 22.680,00 26.11.2012

83 ALI CRIST IMPEX București, sectorul 6 Română 460190 Văduva Georgică bani 13.526,70 08 noiembrie 2012

84 TMS ROMANIA Găneasa, Ilfov Română 13331332 Dobrițoiu Viorica bani 56.000,00 08 noiembrie 2012

TOTAL 2.193.124,50 5. Lista donatorilor persoane fizice care au făcut în anul fiscal 2012 donații a căror valoare cumulată depășește baremul de 10 salarii minime brute pe țară

Nr. crt. Numele și prenumele CNP Cetățenie Felul donației Valoarea Data donației

1 Sandu Ioan 1601007020048 Română bani 124.063,00 18, 25, 28, 29.05; 08.06/2012

2 Galis Florin 1701026020018 Română bani 23.098,00 31.05; 01, 06, 07.06; 08, 09, 19.11; 04.12/2012

3 Parpala Caius Mihai 1581109020097 Română bani 8.038,00 01.06; 23.05/2012

4 Petrisor Ioana Elena 2850716057661 Română bani 7.800,00 07.06; 18.07/2012

5 Panzariu Horatiu 1640104090088 Română bani 11.000,00 08.06; 06.12/2012

6 Cristina Ioan 1750909022804 Română bani 14.500,00 23.05; 08, 22.11/2012

7 Ardelean Lia 2590120020017 Română bani 32.060,00 24.07; 09.08; 02.10; 08, 09, 15, 19.11; 04, 06.12/2012

8 Caprar Dorel Gheorghe 1740806020018 Română bani 10.000,00 08.11.2012

9 Ionescu Arthur Constantin 1770828020035 Română bani 10.000,00 09.11.2012

10 Calimente Adrian 15603005131238 Română bani 20.000,00 15.11.2012

11 Stoenescu Anca 2790707020074 Română bani 20.000,00 22.11.2012

12 Parv Mihai 1850119020118 Română bani 10.000,00 27.11.2012

13 Barar Adriana 2841207020085 Română bani 10.000,00 29.11.2012

14 Calimente Radu Mihai 1790409020039 Română bani 8.000,00 29.11.2012

15 Calimente Mihaita 1520922020012 Română bani 14.500,00 08.11; 07.12/2012

16 Andrei Marius Sorinel 1650117034965 Română bani 40.000,00 03.12.2012

17 Bucura Ion 1560730030023 Română bani 18.633,00 10.12.2012

18 Dogaru Dragoș Cornel 1670911035034 Română bani 12.000,00 27.11.2012

19 Nicolescu Theodor 1750203035012 Română bani 40.002,40 26.11.2012

20 Niculescu Duvăz Bogdan 1481214400145 Română bani 33.000,00 12.11.2012

21 Pătru-Untaru Nicolae 1770816034995 Română bani 8.000,00 04.12.2012

22 Petre Mihai 1800520035302 Română bani 10.000,00 21.11.2012

23 Popa Ion 1670904034991 Română bani 17.000,00 21.11.2012

24 Popescu Teodora 2860219520017 Română bani 30.000,00 04.12.2012

25 Popescu Teodora 2860219520017 Română bani 15.800,00 06.12.2012

26 Rădulescu Cătălin 1620802035010 Română bani 10.500,00 05.12.2012

27 Rădulescu Corneliu 1640226034998 Română bani 40.000,00 03.12.2012

28 Rădulescu Corneliu 1640226034998 Română bani 72.800,00 04.12.2012

29 Tămagă Constantin 1481121034983 Română bani 26.000,00 12.11.2012

30 Turcu Marin 1681210034981 Română bani 10.000,00 21.11.2012

31 Țâroiu Ioan Liviu 1530221030028 Română bani 10.000,00 22.05.2012

32 Zisu Ionuț Elie 1640720400294 Română bani 60.000,00 21.11.2012

33 Zisu Ionuț Elie 1640720400294 Română bani 50.000,00 04.12.2012

34 Ionita Gabriel 1780928040066 Română bani 12.800,00 06.12.2012

35 Doros Liviu Constantin 1700307040014 Română bani 19.600,00 19.11/04.12/2012

36 Luchian Dragos 1680306040109 Română bani 98.190,00 26.11/06, 07.12/2012

37 Nistor Vasile 1560908040041 Română bani 50.000,00 12.11.2012

38 Marcu Nicu 1681121162145 Română bani 12.400,00 27.11.2012

39 Ionita Gabriel 1780298040066 Română bani 12.800,00 05.12.2012

40 Ciubotaru Lucian Manuel 1690617040114 Română bani 20.000,00 13.11, 07.12/2012

41 Marcu Viorica 2550820043538 Română bani 31.310,00 26.11/03, 04, 06.12/2012

42 Stroea Vasile 1630911040048 Română bani 15.000,00 06.12.2012

43 Corocea Ciprian Cezar 1641019040054 Română bani 20.000,00 06.12.2012

44 Avram Augustin 1500815054655 Română bani 8.000,00 23.11.2012

45 Andrica Liviu 1560903054657 Română bani 15.000,00 16.05, 06.06, 21.11/2012

46 Bezi Ovidiu 1680510125121 Română bani 19.000,00 22.05, 23.05, 28.05, 29.05/2012

47 Birta Florin-Alin 1830625055069 Română bani 20.000,00 21.11, 06.06, 11.05/2012

48 Bodog Florian 1710906054710 Română bani 35.000,00 23.11, 28.11/2012

49 Boeriu Valeriu-Victor 1540528057058 Română bani 32.100,00 15.11, 27.11, 29.11, 01.11, 06.11/2012

50 Bogdan Gheorghe-Dănuț 1680721051097 Română bani 27.800,00 20.11, 01.11, 06.11,1 0.12/2012

51 Bolojan Ilie Gavril 1690317050014 Română bani 10.000,00 06.06.2012

52 Cadar Anca 2840319057649 Română bani 7.000,00 07.12, 10.12/2012

53 Câmpan Ioan 1500301054669 Română bani 10.000,00 21.05, 06.06/2012

54 Cherecheș Florica 2600131054682 Română bani 10.000,00 11.05, 17.05/2012

55 Costin Gheorghe 1540808051091 Română bani 13.500,00 14.11, 03.12/2012

56 Cupșa Ioan 1650925126199 Română bani 12.500,00 11.05, 05.12/2012

57 Drăghici Sonia 2560725054674 Română bani 110.000,00 27.11, 29.11, 05.12, 07.12, 10.12/2012

58 Faur Nicoleta-Anica 2681201051090 Română bani 8.000,00 17.05.2012

59 Manea Mihai 1510125054661 Română bani 11.000,00 21.05, 06.06, 07.06/2012

60 Mălan Mircea 1720126054681 Română bani 12.500,00 11.05, 05.12/2012

61 Pop Viorel-Mircea 1580527054669 Română bani 21.500,00 16.05, 22.05, 28.05, 29.05/2012

62 Popa Cornel 1510131054711 Română bani 15.600,00 30.05, 05.06/2012

63 Roatiș Gheorghe 1610103054696 Română bani 10.000,00 19.11.2012

64 Roman Ioan Sorin 1700703057069 Română bani 23.000,00 12.11, 01.11/2012

65 Sala Ioan 1550618057062 Română bani 9.000,00 11.05, 06.11/2012

66 Scridon Cosmin Emanuel 1810325303921 Română bani 10.000,00 13.11.2012

67 Țipțer Zeno Dănuț 1550203050015 Română bani 8.300,00 28.05.2012

68 Varga Ana Lucia 2670203054666 Română bani 18.000,00 08.11, 06.12/2012

69 Varga Nicolae Alexandru 1680511201003 Română bani 10.000,00 22.11.2012

70 Vulcu Daniel Sorin 1570613054756 Română bani 10.000,00 06.06, 11.05/2012

71 Anusca Roxana Florentina 2760414070042 Română bani 61.700,00 29.05, 15.11, 20.11, 06.12/2012

72 Balta Mihai 1481004070014 Română bani 30.000,00 09.11, 13.11, 16.11/2012

73 Gireada Dumitru V. 1681003070057 Română bani 16.950,00 09.11, 21.05/2012

74 Dolineaschi Andrei 1750621073536 Română bani 13.500,00 10.11, 29.11/2012

75 Grigoras Viorel 1581005070021 Română bani 46.000,00 12.11, 22.05/2012

76 Ciofu Tamara Dorina 2571230070017 Română bani 41.000,00 13.11, 17.11, 21.11/2012

77 Munteanu Cristina 2680412070081 Română bani 10.000,00 41.226,00

78 Federovici Doina Elena 2740530077309 Română bani 23.300,00 13.11, 14.11, 26.11/2012

79 Mihailescu Petru Serban 1440308400175 Română bani 81.200,00 15.11, 20.11, 06.12/2012

80 Soptica Costel 1670218073527 Română bani 54.800,00 15.11, 20.11, 06.12/2012

81 Olaru Viorel 1510106070021 Română bani 12.000,00 26.11, 28.11/2012

82 Balan Dumitru 1581026070017 Română bani 20.000,00 30.11, 04.12, 06.12/2012

83 Hapau Bogdan 1771018070062 Română bani 11.300,00 04.12.2012

84 David Claudia 2760621080071 Română bani 15.000,00 21.05, 22.11/2012

85 Duțu Tudor Alexandru 1811013080081 Română bani 14.131,60 22.05, 16.11/2012

86 Ghirdă Mihai Ioan 1680503081985 Română bani 9.100,00 22.05, 09.11/2012

87 Leonte Cătălin 1720412080041 Română bani 9.500,00 05.06, 22.11/2012

88 Lupu Liviu 1640413080034 Română bani 15.000,00 05.06, 05.11, 09.11/2012

89 Ochi Ion 1640302080067 Română bani 31.200,00 05.11, 09.11/2012

90 Adam Ioan 1521201080034 Română bani 31.000,00 05.11, 09.11/2012

91 Niță Constantin 1551127080067 Română bani 10.000,00 05.11.2012

92 Chiriac Viorel 1621009080035 Română bani 10.000,00 08.11, 09.11/2012

93 Niță Emil 1560115080081 Română bani 10.000,00 08, 09.11.2012

94 Zamfir Daniel Cătălin 1670310433034 Română bani 40.000,00 12.11.2012

95 Matei Gavril 1761119084452 Română bani 30.000,00 15.11.2012

96 Enache Paul 1510901080073 Română bani 15.000,00 21.11.2012

97 Roman Petre 1460722400218 Română bani 22.500,00 21, 23.11.2012

98 Neculoiu Marius 1650921085048 Română bani 30.000,00 21.11.2012

99 Varga Sorin Coloman 1570617080129 Română bani 10.200,00 22.11.2012

100 Mînzatu Paul George 1791021080070 Română bani 10.000,00 22.11.2012

101 Căncescu Aristotel Adrian 1520117080023 Română bani 20.000,00 03.12.2012

102 Zahariea Petru Adrian 1790126080018 Română bani 14.000,00 04.12.2012

103 Șmicăl Alexandra Maria 2861001082560 Română bani 20.000,00 05, 06.12.2012

104 Secelean Isabela Elena 2730314085024 Română bani 10.000,00 06.12.2012

105 Diniță Ion 1620316080016 Română bani 30.000,00 09.11, 06.12/2012

106 Tudoran Marcel 1670715170382 Română bani 12.500,00 29.11, 04.12/2012

107 Sîrbu Marta 2691011084465 Română bani 15.000,00 28.11.2012

108 Varga Vasile 1550101090088 Română bani 64.000,00 29.10, 09, 12.11/2012

109 Petrea Dorin Silviu 1780202090051 Română bani 40.000,00 29.10.2012

110 Boboc Catalin 1760518090031 Română bani 24.000,00 29.10, 09.11/2012

111 Tudose Mihai 1670306090127 Română bani 14.000,00 22.10, 27.11, 03.12/2012

112 Rotaru Ion 1530517090066 Română bani 12.160,00 22.10, 13.11, 20.11/2012

113 Anton Tudorel 1621010090092 Română bani 12.000,00 09.11.2012

114 Calu Petrica 1641124090048 Română bani 12.000,00 10.11.2012

115 Ruse Mihai 1520914090080 Română bani 12.000,00 12.11.2012

116 Baluta Neculai 1570529090051 Română bani 11.000,00 12.11.2012

117 Dragomir Viorel Marian 1750616090023 Română bani 10.000,00 22.10.2012

118 Panturu Dumitru 1650724093958 Română bani 10.000,00 11.11.2012

119 Mucea Zinel 1840204091271 Română bani 10.000,00 11.11.2012

120 Epureanu Ionel 1720818092260 Română bani 8.000,00 09.11.2012

121 Balta Eugeniu 1450929093948 Română bani 8.000,00 09.11.2012

122 Badara Vasile 1480908400452 Română bani 8.000,00 11.11.2012

123 Tanase Lucian Alin 1710415104975 Română bani 72.500,00 04.05, 01.11/2012

124 Colgiu Florin Madalin 1780928100029 Română bani 25.000,00 04.05.2012

125 Dragoi Emilian 1550318100024 Română bani 25.000,00 05.05.2012

126 Maracine Nicolae 1591015100088 Română bani 25.000,00 05.05.2012

127 Ene Dumitru 1560116100021 Română bani 25.000,00 06.05.2012

128 Olariu Vasile 1561205100018 Română bani 25.000,00 06.05.2012

129 Romanescu Cristian 1590407100049 Română bani 10.000,00 06.05.2012

130 Holban Titi 1641110104961 Română bani 37.500,00 26.10, 07.11, 03.12/2012

131 Cocei Erland 1700313131210 Română bani 61.000,00 26.10, 29.10, 29.11/2012

132 Tudor Doina Anca 2600315400221 Română bani 51.500,00 26.10, 29.11/2012

133 Nicolicea Eugen 1560606250533 Română bani 33.100,00 29.10, 21.11, 27.11/2012

134 Ciolacu Marcel 1450725100038 Română bani 20.000,00 31.10.2012

135 Ghiveciu Marian 1690415100029 Română bani 47.500,00 05.11, 07.11, 29.11/2012

136 Munteanu Iulia 2811026100016 Română bani 18.000,00 20.11.2012

137 Dobrica Catalin 1701129103760 Română bani 20.000,00 17.11.2012

138 Apostu Doina Monica 2760120100023 Română bani 15.900,00 21.11, 27.11/2012

139 Ciolacu Mihai 1880219420017 Română bani 10.000,00 23.11.2012

140 Veghes Adrian 1621129100028 Română bani 10.000,00 28.11.2012

141 Manaila Petrescu 1500430100042 Română bani 29.350,00 27.11, 06.12/2012

142 Suru Ioan 1561208250535 Română bani 15.300,00 03.12, 04.12, 06.12/2012

143 Sakal Mirela 2730401100080 Română bani 9.200,00 07.12.2012

144 Tabugan Ion 1600401112513 Română bani 10.150,00 12.11, 03.12/2012

145 Coroi Ana Maria 2860211420053 Română bani 22.400,00 14.11.2012

146 Cristodor Dan Eugen 1740826510022 Română bani 10.000,00 21.05, 13.11/2012

147 Dinulescu Marian 1560815510028 Română bani 20.000,00 16.05.2012

148 Drăgan Florin 1820412226771 Română bani 17.000,00 17, 18.05/2012

149 Drăgan Marian 1530322510014 Română bani 10.000,00 05.12.2012

150 Dunăreanu Daniel 1840328513371 Română bani 30.000,00 06.12.2012

151 Enciu Niculae 1530111511661 Română bani 25.000,00 21.05, 07.06/2012

152 Filipescu Răducu - George 1560313510024 Română bani 30.000,00 17.05.2012

153 Florea Daniel 1720919510030 Română bani 55.460,00 12, 14, 28.11, 05, 06.12/2012

154 Frumuzache Veronica 2850319410061 Română bani 33.500,00 16, 22, 23, 27, 29.11, 04.12/2012

155 Niculae Alexandru 1750112424539 Română bani 8.200,00 05.12.2012

156 Niculae Valentin 1770706434556 Română bani 21.000,00 20.11.2012

157 Panainte Elena Georgiana 2791212160018 Română bani 12.800,00 06.12.2012

158 Prică Ruxandra Alina 2790615100016 Română bani 25.000,00 05.06, 07.06/2012

159 Rogoz Nicolae 1570907510054 Română bani 10.300,00 21.05, 05.12/2012

160 Steriu Valeriu Andrei 1650924400127 Română bani 12.120,00 09.11.2012

161 Tomoiagă Ștefan Liviu 1660407241636 Română bani 45.600,00 06.06, 19, 22.11, 04, 06.12/2012

162 Matei Cristian 1580225126204 Română bani 15.000,00 28.05.2012

163 Cojan Robert 1770929201001 Română bani 5.000,00 28.05.2012

164 Molnar Emil 1480710120695 Română bani 7.000,00 28.05.2012

165 Lapusan Remus 1710218120650 Română bani 10.000,00 30.05.2012

166 Matei Cristian 1580225126204 Română bani 3.000,00 05.06.2012

167 Cojan Robert 1770924201001 Română bani 2.000,00 05.06.2012

168 Bogdan Emil-Mircea-Vasile 1460807120645 Română bani 7.000,00 05.06.2012

